根据有关文件精神综合实地走访情况,现将向下拨付2015年新组建非公和社会组织党支部阵地建设经费补助情况公示如下:
    
        
            | 序号 | 补助党组织名称 | 补助金额 | 备注 | 
        
            | 1 | 浏阳北控水质净化有限公司党支部 | 1000 | 集里街道 | 
        
            | 2 | 浏阳万科混凝土有限公司党支部 | 1000 | 集里街道 | 
        
            | 3 | 湖南龙塑管业有限公司党支部 | 1000 | 原三口镇 | 
        
            | 4 | 浏阳市慧旺种植合作社党支部 | 1000 | 原三口镇 | 
        
            | 5 | 浏阳市优而特种植专业合作社党支部 | 1000 | 原三口镇 | 
        
            | 6 | 浏阳市高坪镇杨潭桃花出口花炮厂党支部 | 1000 | 高坪镇 | 
        
            | 7 | 中共浏阳市高坪镇杨树潭花炮厂党支部 | 1000 | 高坪镇 | 
        
            | 8 | 浏阳市高坪镇天利烟花制作有限公司党支部 | 1000 | 高坪镇 | 
        
            | 9 | 浏阳市高坪镇涟河种植专业合作社党支部 | 1000 | 高坪镇 | 
        
            | 10 | 浏阳市高坪镇企业联合党支部 | 1000 | 高坪镇 | 
        
            | 11 | 张坊大围山真泉水厂党支部 | 1000 | 张坊镇 | 
        
            | 12 | 浏阳市澄潭江和家永兴花炮厂党支部 | 1000 | 澄潭江镇 | 
        
            | 13 | 浏阳市宏泰出口花炮厂党支部 | 1000 | 澄潭江镇 | 
        
            | 14 | 文家市镇汇丰出口花炮厂党支部 | 1000 | 文家市 | 
        
            | 15 | 浏阳市龙湘种植专业合作社党支部 | 1000 | 北盛镇 | 
        
            | 16 | 浏阳市北盛镇佰年晚缘床垫厂党支部 | 1000 | 北盛镇 | 
        
            | 17 | 浏阳市金利出口烟花制造有限公司党支部 | 1000 | 沙市镇 | 
        
            | 18 | 长沙绝艺食品有限公司党支部 | 1000 | 两型园 | 
        
            | 19 | 淳口镇钢架管租赁商会党支部 | 1000 | 淳口镇 | 
        
            | 合计 | 壹万玖仟元整(¥19000元) | 
    
 
         
          浏阳市非公和社会组织党工委
                         2016年3月3日