|  | 
        
          | 
              
                | 浏阳市2015年度党员教育专项经费拨付公示 |  
                | 【字体:大 中 小】【2015-12-10】 【作者/来源 】 【阅读: 次】 【关 闭】 |  
                |  |  
                |  
                  
    
        
            | 序号 | 单位 | 补助党员人数 | 拨付金额(元) |  
            | 1 | 淮川街道 | 2697 | 35125 |  
            | 2 | 集里街道 | 2258 | 29418 |  
            | 3 | 荷花街道 | 1783 | 23243 |  
            | 4 | 关口街道 | 1600 | 20864 |  
            | 5 | 古港镇 | 2293 | 29873 |  
            | 6 | 高坪镇 | 1342 | 17510 |  
            | 7 | 沿溪镇 | 1173 | 15313 |  
            | 8 | 官渡镇 | 1020 | 13324 |  
            | 9 | 永和镇 | 1513 | 19733 |  
            | 10 | 达浒镇 | 926 | 12110 |  
            | 11 | 大围山镇 | 1227 | 16015 |  
            | 12 | 张坊镇 | 1261 | 16457 |  
            | 13 | 小河乡 | 739 | 9671 |  
            | 14 | 澄潭江镇 | 1758 | 22918 |  
            | 15 | 中和镇 | 850 | 11114 |  
            | 16 | 文家市镇 | 1516 | 19772 |  
            | 17 | 大瑶镇 | 2824 | 36776 |  
            | 18 | 金刚镇 | 1874 | 24426 |  
            | 19 | 葛家镇 | 860 | 11244 |  
            | 20 | 枨冲镇 | 1658 | 21618 |  
            | 21 | 镇头镇 | 2667 | 34735 |  
            | 序号 | 单位 | 补助党员人数 | 拨付金额(元) |  
            | 22 | 普迹镇 | 1811 | 23607 |  
            | 23 | 官桥镇 | 1126 | 14702 |  
            | 24 | 柏加镇 | 862 | 11270 |  
            | 25 | 洞阳镇 | 1774 | 23126 |  
            | 26 | 永安镇 | 2914 | 37946 |  
            | 27 | 北盛镇 | 2140 | 27884 |  
            | 28 | 沙市镇 | 2779 | 36191 |  
            | 29 | 淳口镇 | 2266 | 29522 |  
            | 30 | 蕉溪乡 | 1016 | 13272 |  
            | 31 | 龙伏镇 | 1476 | 19252 |  
            | 32 | 社港镇 | 1685 | 21969 |  
            | 合计 | 53688 | 700000 |    中共浏阳市委组织部   2015年12月10日   |  
                | 上一篇:浏阳市2015年党代表活动专项经费资金补助公示表 下一篇:浏阳市2015年度困难党组织党员教育经费拨付公示
 |  |  |